
Products
Conference System
Central Control System
Signal Management System
Solution
Case
Support
About Us
AI Enterprise Video Conference System
Dual‑lens PTZ camera
| The parameter name | CR-V1015P20A |
|---|---|
| Sensor | 1/2.8" 4K Sony CMOS |
| Effective Pixels | 8 Megapixels |
| Primary Camera Vertical FOV | 67° + Motorized 15° Up/Down |
| Resolution | 4K 30FPS, 1080P 60/50/30/25/59.94/29.97FPS, 720P 60/50FPS |
| Optical Zoom | 20X |
| Field of View | 70° |
| Panoramic Camera (for face detection) |
YES (120°) |
| AI Auto Framing | YES |
| AI Voice Tracking | YES |
| Gesture Control | YES |
| Signal-to-Noise Ratio | ≥ 55 dB |
| Minimum Illumination | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) |
| Minimum Working Distance | Wide: 1m to ∞, Telephoto: 5m to ∞ |
| Horizontal/Vertical Range | Horizontal: ±170°, Vertical: +90° to -45° |
| Horizontal/Vertical Speed (Manual) |
Horizontal: 0.1° to 100°/sec, Vertical: 0.1° to 100°/sec |
| Video Encoding Formats | MJPEG, YUY2, H.264 |
| USB Protocol | UVC 1.1 |
| Video Output | 3G-SDI, HDMI, USB, IP |
| Audio Output | USB, IP, HDMI |
| Preset Positions | 10 (IR), 255 (RS-232, RS-485, IP) |
| Camera Control Interface & Protocol | VISCA (RS-232 (DIN8), RS-485 (RJ45), IP) |
| Network Protocols | IPv4, TCP, UDP, ARP, HTTP, DHCP, RTP/RTCP, RTSP, RTMP, VISCA over IP |
| Power Supply | AC 100‑240V to DC 12V/1.5A |
| Power Consumption | 12.5W |
| Power Frequency | 50 Hz, 60 Hz |
| Operating Conditions | Temperature: -20 °C to +60 °C, Humidity: 20% to 80% |
| Storage Conditions: Temperature | -30 °C to +80 °C, Humidity: 20% to 90% |
| Dimensions (W × H × D) | 200 × 160 × 160 mm |
| Net Weight | 1.4 kg |
| Interfaces | USB: YES HDMI: YES LAN: 10M/100M Adaptive Ethernet Interface, IEEE 802.3af/at PoE: N/A NDI® | HX Support: YES Other Interfaces: RS-232, RS-485, 3.5mm Line In, DC Power |
