
Products
Conference System
Central Control System
Signal Management System
Solution
Case
Support
About Us
JPEG2000 AV over IP Series Products
AV over IP encoder(wall-plate)
| The parameter name | CR-IP900WP | ||
|---|---|---|---|
| Technical | Connection | ||
| HDMI Compliant | HDMI 2.0b | Encoder | Input: 1x HDMI IN [HDMI Type A, 19-pin female]; 2x USB-C IN [USB Type C, 24-pin female]; 1x AUDIO IN [3pin-3.5mm Phoenix connector] Output: 1x AUDIO OUT [3pin-3.5mm Phoenix connector] Control: 1x RS-232 [3pin-3.5mm Phoenix connector]; 1x LAN (PoE) [RJ45 jack]; 1x USB 2.0 HOST [USB Type B, 4-pin female]; 2x USB 2.0 DEVICE [USB Type-A, 4-pin female] |
| HDCP Compliant | HDCP 2.2 | ||
| Video Bandwidth | 18Gbps | ||
| USB Bandwidth | 480Mbps | ||
| Video Compression Standard | JPEG2000 | ||
| Video Network Bandwidth | 1G | ||
| Input Video Resolution | 640x480p@60Hz, 800x600p@60Hz, 1024x768p@60Hz, 1280x1024p@60Hz, 1360x768p@60Hz, 1440x900p@60Hz, 1440x1050p@60Hz, 1600x1200p@60Hz, 720x480i@59.94Hz(480i59), 720x480p@59.94Hz(480p59), 720x576i@50Hz(576i50), 720x576p@50Hz(576p50), 1280x720p@50Hz(720p50), 1280x720p@59.94Hz(720p59), 1280x720p@60Hz(720p60), 1920x1080i@50Hz(1080i50), 1920x1080i@59.94Hz(1080i59), 1920x1080i@60Hz(1080i60), 1920x1080p@23.98Hz(1080p23), 1920x1080p@24Hz(1080p24), 1920x1080p@25Hz(1080p25), 1920x1080p@29.97Hz(1080p29), 1920x1080p@30Hz(1080p30), 1920x1080p@50Hz(1080p50), 1920x1080p@59.94Hz(1080p59), 1920x1080p@60Hz(1080p60), 3840x2160p@23.98Hz(2160p23), 3840x2160p@24Hz(2160p24), 3840x2160p@25Hz(2160p25), 3840x2160p@29.97Hz(2160p29), 3840x2160p@30Hz(2160p30), 3840x2160p@50Hz(2160p50), 3840x2160p@59.94Hz(2160p59), 3840x2160p@60Hz(2160p60), 4096x2160p@23.98Hz, 4096x2160p@24Hz, 4096x2160p@25Hz, 4096x2160p@29.97Hz, 4096x2160p@30Hz, 4096x2160p@50Hz, 4096x2160p@59.94Hz, 4096x2160p@60Hz | Decoder (Can work with any decoder of the same series) | Input: 1x SPDIF IN [Optical audio connector]; 1x L/R AUDIO IN [3-pin 3.81mm Phoenix connector] Output: 1x HDMI OUT [Type A, 19-pin female]; 1x L/R AUDIO OUT [3-pin 3.81mm Phoenix connector] Control: 1x RS-232 [3.81mm Phoenix connector]; 1x LAN (PoE) [RJ45 jack]; 1x FIBER [Optical fiber slot]; 2x USB 1.1 DEVICE [Type-A, 4-pin female]; 2x USB 2.0 DEVICE [Type-A, 4-pin female]; 2x RELAYS [3.81mm Phoenix connector]; 2x DIGITAL IO [3.81mm Phoenix connector]; 1x IR IN [3.5mm audio Jack]; 1x IR OUT [3.5mm audio Jack] |
| Output Video Resolution | Depends on the optional decoder | ||
| Mechanical | |||
| Housing | Encoder: Aluminum panel + Iron case; Decoder: Metal enclosure | ||
| Color | Encoder: White panel + Black case; Decoder: Black | ||
| Dimensions | Encoder: 115.9mm [W] x 114.3mm [H] x 44.25mm [D]; Decoder: 204mm [W] x 136mm [D] x 25.5mm [H] | ||
| Output Video Resolution | Depends on the optional decoder | Dimensions | Encoder: 115.9mm [W] x 114.3mm [H] x 44.25mm [D] Decoder: 204mm [W] x 136mm [D] x 25.5mm [H] |
||||||||||||
| Color Depth | Input: 8/10/12-bit, 8-bit (4K60Hz 4:4:4) Output: 8-bit |
Weight | Encoder: 350g Decoder: 626g |
||||||||||||
| Color Space | RGB, YCbCr 4:4:4 / 4:2:2, YUV 4:2:0 | Power Supply | Input: AC100 - 240V 50/60Hz, Output: DC 12V/2.5A (US/EU standards, CE/FCC/UL certified) |
||||||||||||
| Transmission Distance | 100M (CAT6/6A/7) | Power Consumption | Encoder: 12W (Max.) Decoder: 7.08W (Max.) |
||||||||||||
| Audio Formats | LPCM 2.0/5.1/7.1CH, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, Dolby Atmos, DTS, DTS-96/24, DTS-EX DSD, DTS High Res, DTS-HD Master, DTS:X | Operating Temperature | 32 - 104°F / 0 - 40°C | ||||||||||||
| Analog Input/ Output Audio Parameters |
|
Storage Temperature | -4 - 140°F / -20 - 60°C | ||||||||||||
| ESD Protection IEC 61000-4-2: ±15kV (Air-gap discharge) & ±8kV (Contact discharge) |
Operating Humidity | 20% - 80% (relative humidity, no condensing) | |||||||||||||
| Storage Humidity | 10% - 90% (relative humidity, no condensing) | ||||||||||||||
| Video Resolution | 4K60 | 4K30 | 1080P60 | ||||||||||||
| HDMI Cable Length (HDMI IN/OUT) | 16ft/5M | 32ft/10M | 50ft/15M | ||||||||||||
| The use of "Premium High Speed HDMI" cable is highly recommended. | |||||||||||||||
